<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Σχόλια στο Ποιές είναι οι καθαρές παραλίες της Αττικής</title>
	<atom:link href="http://www.apn.gr/uncategorized/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apn.gr/uncategorized/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%84/</link>
	<description>Athens Photo NEWS, portal site for Greek people worldwide</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Από: anonym</title>
		<link>http://www.apn.gr/uncategorized/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%84/comment-page-1/#comment-3397</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ns1.rizosweb.com/~apn/?p=519#comment-3397</guid>
		<description>i dont know!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i dont know!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: lifo</title>
		<link>http://www.apn.gr/uncategorized/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%84/comment-page-1/#comment-3290</link>
		<dc:creator>lifo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 04:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ns1.rizosweb.com/~apn/?p=519#comment-3290</guid>
		<description>Οι 10 καλύτερες παραλίες της Αττικής

1. Λεγραινά (ή ΚΑΠΕ ή κάτω από το Ναό του Ποσειδώνα, Σούνιο)

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 62,7 χλμ., 1 ώρα και 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 07:30-17:30.
Καθαριότητα: Κατάλληλη και καθαρή. Μόνο να μην έχει νοτιά.
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος παντού και γαλάζια νερά.

2. Πόρτο Ράφτη (Ερωτοσπηλιά, Αγ. Μαρίνα, Άγ. Σπυρίδωνας, Αυλάκι)
Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 43,3 χλμ., 52 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 6:15-21:15.
Καθαριότητα: Κατάλληλες και καθαρές.
Μέσα και έξω από το νερό: Μικρός κόλπος με σπηλιές και αμμουδιά. Στην Αγία Μαρίνα είναι εξαιρετικά τα νερά.


3. Κακιά Θάλασσα (Κερατέα)

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 52,1 χλμ., 1 ώρα με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 6:45-22:30.
Καθαριότητα: Κατάλληλη και αρκετά καθαρή.
Μέσα και έξω από το νερό: Ψιλό βότσαλο έξω και άμμος μέσα.

4. Μαύρο Λιθάρι (ή Μαύρο Πιθάρι)

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 39.6 χλμ, 50 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 06:00-09:30.
Καθαριότητα: Ακατάλληλη.
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος παντού. Μέσα και έξω.

5. Λιμανάκια (Βουλιαγμένη)

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 20,7 χλμ., 30 λεπτά με το αμάξι, αστικά λεωφορεία: 114,116, Γ1, Ε22, ταξί περίπου στα €7,50.
Καθαριότητα: Καθαρά νερά και κατάλληλη για μπάνιο.
Μέσα και έξω από το νερό: Βράχια έξω και βράχια μέσα, αλλά άπατα.

6. Ψάθα

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 66 χλμ., 1 ώρα και 29 λεπτά με το αυτοκίνητο.
Καθαριότητα: Καθαρά νερά και κατάλληλη για μπάνιο.
Μέσα και έξω από το νερό: Βότσαλο μέσα και έξω.

7. Σχοινιά (Καράβι, Del Mare, Γλάρος)

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 43 χλμ., 40 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ στις 7:30 και 15: 30.
Καθαριότητα: Καθαρά σε συγκεκριμένα σημεία. Μη βουτήξετε στο κωπηλατοδρόμιο.
Μέσα και έξω από το νερό: Μόνο παραλία δεν είναι το Καράβι. Φοίνικες, ξαπλώστρες, παρτέρια και πέργκολες. Στο Del Mare, πιο χαλαρά, με άμμο, όπως και στο Γλάρο. Μέσα στη θάλασσα άμμος.

8. Καβούρι

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 10 χλμ., 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, αστικά λεωφορεία: Ε1Θ, Ε2Θ, 114, 115, 116, 138, 149, 340.
Καθαριότητα: Μπροστά από το Divani Palace είναι καθαρά.
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος, άμμος και καφετέριες.

9. Αστέρας Βουλιαγμένης

Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 20,7 χλμ, 30 λεπτά με το αμάξι, αστικά λεωφορεία: 114,116, Γ1, Ε22, ταξί περίπου στα €7,50.
Καθαριότητα: Δύσκολα, αν και έχει βραβευθεί με γαλάζια σημαία. Δεν είναι τόσο για μπάνιο όσο για socializing.
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος και άμμος.

10. Μάτι, Ζούμπερι

Στην 10η θέση είναι οι παραλίες κοντά στη Νέα Μάκρη, όπως το Μάτι και το Ζούμπερι. Το πρώτο πιο οικογενειακό και μοναχικό, το δεύτερο πιο πολύ για όλη τη νεολαία που παραθερίζει εκεί κοντά. Στο Ζούμπερι έχει beach bar και πολλά γήπεδα για αθλήματα. Είναι και τα δύο σε μια απόσταση 30 χλμ. από την Αθήνα. Οι ακτές και ο βυθός είναι ανάμεσα σε πέτρα και άμμο. Και οι δύο εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ Αττικής, αλλά οι περισσότεροι κολυμβητές είναι οι παραθεριστές στις γύρω περιοχές. Πολλά εστιατόρια για φαγητό μετά, με καλό κρέας. Σας προτείνουμε στο γυρισμό να σταματήσετε στα φυτώρια ή να ψωνίστε ντόπιο κρασί ή τυριά.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Οι 10 καλύτερες παραλίες της Αττικής</p>
<p>1. Λεγραινά (ή ΚΑΠΕ ή κάτω από το Ναό του Ποσειδώνα, Σούνιο)</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 62,7 χλμ., 1 ώρα και 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 07:30-17:30.<br />
Καθαριότητα: Κατάλληλη και καθαρή. Μόνο να μην έχει νοτιά.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος παντού και γαλάζια νερά.</p>
<p>2. Πόρτο Ράφτη (Ερωτοσπηλιά, Αγ. Μαρίνα, Άγ. Σπυρίδωνας, Αυλάκι)<br />
Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 43,3 χλμ., 52 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 6:15-21:15.<br />
Καθαριότητα: Κατάλληλες και καθαρές.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Μικρός κόλπος με σπηλιές και αμμουδιά. Στην Αγία Μαρίνα είναι εξαιρετικά τα νερά.</p>
<p>3. Κακιά Θάλασσα (Κερατέα)</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 52,1 χλμ., 1 ώρα με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 6:45-22:30.<br />
Καθαριότητα: Κατάλληλη και αρκετά καθαρή.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Ψιλό βότσαλο έξω και άμμος μέσα.</p>
<p>4. Μαύρο Λιθάρι (ή Μαύρο Πιθάρι)</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 39.6 χλμ, 50 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ Αττικής από 06:00-09:30.<br />
Καθαριότητα: Ακατάλληλη.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος παντού. Μέσα και έξω.</p>
<p>5. Λιμανάκια (Βουλιαγμένη)</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 20,7 χλμ., 30 λεπτά με το αμάξι, αστικά λεωφορεία: 114,116, Γ1, Ε22, ταξί περίπου στα €7,50.<br />
Καθαριότητα: Καθαρά νερά και κατάλληλη για μπάνιο.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Βράχια έξω και βράχια μέσα, αλλά άπατα.</p>
<p>6. Ψάθα</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 66 χλμ., 1 ώρα και 29 λεπτά με το αυτοκίνητο.<br />
Καθαριότητα: Καθαρά νερά και κατάλληλη για μπάνιο.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Βότσαλο μέσα και έξω.</p>
<p>7. Σχοινιά (Καράβι, Del Mare, Γλάρος)</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 43 χλμ., 40 λεπτά με το αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ στις 7:30 και 15: 30.<br />
Καθαριότητα: Καθαρά σε συγκεκριμένα σημεία. Μη βουτήξετε στο κωπηλατοδρόμιο.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Μόνο παραλία δεν είναι το Καράβι. Φοίνικες, ξαπλώστρες, παρτέρια και πέργκολες. Στο Del Mare, πιο χαλαρά, με άμμο, όπως και στο Γλάρο. Μέσα στη θάλασσα άμμος.</p>
<p>8. Καβούρι</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 10 χλμ., 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, αστικά λεωφορεία: Ε1Θ, Ε2Θ, 114, 115, 116, 138, 149, 340.<br />
Καθαριότητα: Μπροστά από το Divani Palace είναι καθαρά.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος, άμμος και καφετέριες.</p>
<p>9. Αστέρας Βουλιαγμένης</p>
<p>Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας: 20,7 χλμ, 30 λεπτά με το αμάξι, αστικά λεωφορεία: 114,116, Γ1, Ε22, ταξί περίπου στα €7,50.<br />
Καθαριότητα: Δύσκολα, αν και έχει βραβευθεί με γαλάζια σημαία. Δεν είναι τόσο για μπάνιο όσο για socializing.<br />
Μέσα και έξω από το νερό: Άμμος και άμμος.</p>
<p>10. Μάτι, Ζούμπερι</p>
<p>Στην 10η θέση είναι οι παραλίες κοντά στη Νέα Μάκρη, όπως το Μάτι και το Ζούμπερι. Το πρώτο πιο οικογενειακό και μοναχικό, το δεύτερο πιο πολύ για όλη τη νεολαία που παραθερίζει εκεί κοντά. Στο Ζούμπερι έχει beach bar και πολλά γήπεδα για αθλήματα. Είναι και τα δύο σε μια απόσταση 30 χλμ. από την Αθήνα. Οι ακτές και ο βυθός είναι ανάμεσα σε πέτρα και άμμο. Και οι δύο εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ Αττικής, αλλά οι περισσότεροι κολυμβητές είναι οι παραθεριστές στις γύρω περιοχές. Πολλά εστιατόρια για φαγητό μετά, με καλό κρέας. Σας προτείνουμε στο γυρισμό να σταματήσετε στα φυτώρια ή να ψωνίστε ντόπιο κρασί ή τυριά.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Προσοχή: Ακατάλληλες Θάλασσες</title>
		<link>http://www.apn.gr/uncategorized/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%84/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Προσοχή: Ακατάλληλες Θάλασσες</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ns1.rizosweb.com/~apn/?p=519#comment-835</guid>
		<description>Το ποσοστό των ακτών που σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση διότι δεν πληρούν τα πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων και αναμένεται να αναρτηθούν πινακίδες που θα αναγράφουν «απαγορεύεται η  κολύμβηση» είναι οι εξής: 
- Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια πλοίων κ.α.
- Οι παραλίες από το Φάρο Αυλίδας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 58% με την περιοχή του Χαλκουτσίου να κρίνεται ακατάλληλη σε ποσοστό 80%.(βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως τους Άγιους Αποστόλους σε ποσοστό 11%. (βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Η περιοχή από τον Πειραιά έως Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 78%.(βλέπε πίνακες-χάρτες) 
- Στην περιοχή του Σαρωνικού από την Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 61%.(βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Ανατολική Αττική από τον Σχινιά έως το Λαύριο κρίθηκε το 61% των ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 42 ακτών που αναλύθηκαν. (βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Δυτική Αττική από το Πέραμα έως την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 57% με την περιοχή από το 65 ΧΛ. Αθηνών-Κορίνθου έως την παραλία Ποσειδώνιο να κρίνονται όλες ακατάλληλες για κολύμβηση. (βλέπε πίνακες-χάρτες) 
- Το λιμάνι της Ραφήνας, σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του.
- Η περιοχή Ασωπού ποταμού, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του.
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι λιμενικές αρχές και ο ΕΟΤ υποχρεούνται να συνεργασθούν για την εφαρμογή ανασταλτικών μέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη σήμανση περί της ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Το ποσοστό των ακτών που σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση διότι δεν πληρούν τα πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων και αναμένεται να αναρτηθούν πινακίδες που θα αναγράφουν «απαγορεύεται η  κολύμβηση» είναι οι εξής:<br />
- Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια πλοίων κ.α.<br />
- Οι παραλίες από το Φάρο Αυλίδας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 58% με την περιοχή του Χαλκουτσίου να κρίνεται ακατάλληλη σε ποσοστό 80%.(βλέπε πίνακες-χάρτες)<br />
- Οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως τους Άγιους Αποστόλους σε ποσοστό 11%. (βλέπε πίνακες-χάρτες)<br />
- Η περιοχή από τον Πειραιά έως Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 78%.(βλέπε πίνακες-χάρτες)<br />
- Στην περιοχή του Σαρωνικού από την Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 61%.(βλέπε πίνακες-χάρτες)<br />
- Ανατολική Αττική από τον Σχινιά έως το Λαύριο κρίθηκε το 61% των ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 42 ακτών που αναλύθηκαν. (βλέπε πίνακες-χάρτες)<br />
- Δυτική Αττική από το Πέραμα έως την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 57% με την περιοχή από το 65 ΧΛ. Αθηνών-Κορίνθου έως την παραλία Ποσειδώνιο να κρίνονται όλες ακατάλληλες για κολύμβηση. (βλέπε πίνακες-χάρτες)<br />
- Το λιμάνι της Ραφήνας, σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του.<br />
- Η περιοχή Ασωπού ποταμού, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του.<br />
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι λιμενικές αρχές και ο ΕΟΤ υποχρεούνται να συνεργασθούν για την εφαρμογή ανασταλτικών μέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη σήμανση περί της ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Αυτές είναι σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία ( με Κ)</title>
		<link>http://www.apn.gr/uncategorized/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%84/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Αυτές είναι σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία ( με Κ)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ns1.rizosweb.com/~apn/?p=519#comment-834</guid>
		<description>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2007
                                                 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗ-
ΡΙΟΕΙΔΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ	   


ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1	ΟΡΙΟ 100/100 ml νερού  	ΟΡΙΟ 500/100 ml νερού  	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α)	   
1.	&lt;strong&gt;ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ&lt;/strong&gt; (ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ)	70
	420	K	   
2.	ΦΑΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ	210	600	A	   
3.	&lt;strong&gt;ΦΑΡΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ&lt;/strong&gt;	150	300	K	   
4.	ΦΑΡΟΣ 100μ ΜΕΤΑ	312	1550	A	   
5.	&lt;strong&gt;ΦΑΡΟΣ ΤΕΡΜΑ	80	400	&lt;/strong&gt;K	   
6.	&lt;strong&gt;ΑΥΛΙΔΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ&lt;/strong&gt;	50	112	K	   
ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗ-
ΡΙΟΕΙΔΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ	   


ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1	ΟΡΙΟ 100/100 ml νερού  	ΟΡΙΟ 500/100 ml νερού  	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α)	   
7.	&lt;strong&gt;ΑΥΛΙΔΑ 200μ ΜΕΤΑ	&lt;/strong&gt;70	430	K	   
8.	ΑΥΛΙΔΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	305	1530	A	   
9.	&lt;strong&gt;ΔΗΛΕΣΙ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ&lt;/strong&gt;	30	200	K	   
10.	&lt;strong&gt;ΔΗΛΕΣΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ&lt;/strong&gt; (ΨΙΛΙΚΑΤΣΙΔΙΚΟ)	30	180	Κ	   
11.	&lt;strong&gt;ΔΗΛΕΣΙ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ&lt;/strong&gt;	180	310	A	   
12.	&lt;strong&gt;ΔΗΛΕΣΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ&lt;/strong&gt;	35	105	K	   
13.	&lt;strong&gt;ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ&lt;/strong&gt;	48	50	K	   
14.	&lt;strong&gt;ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ&lt;/strong&gt;	35	150	K	   
