<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athens Photo News 2012 &#187; ΑΚΡΙΒΕΙΑ</title>
	<atom:link href="http://www.apn.gr/tag/%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apn.gr</link>
	<description>Athens Photo NEWS, portal site for Greek people worldwide</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ροδόπη:Αφήνουν τα ευρώ και πιάνουν τα&#8230;ΕΜΡΟ</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/emro-anti-euro-sti-rodopi/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/emro-anti-euro-sti-rodopi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΒΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=24750</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/emro-anti-euro-sti-rodopi/' addthis:title='Ροδόπη:Αφήνουν τα ευρώ και πιάνουν τα&#8230;ΕΜΡΟ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Στον δρόμο που χάραξαν οι Αργεντίνοι το 2000, όταν η χώρα βρισκόταν υπό την εποπτεία του ΔΝΤ και εκατομμύρια πολίτες βίωναν την εξαθλίωση, βαδίζουν οι κάτοικοι της Ροδόπης, οι οποίοι προωθούν έναν νέο τύπο εμπορίου, χρησιμοποιώντας αντί για ευρώ ένα εναλλακτικό νόμισμα. Πρόκειται για το ΕΜΡΟ (Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης), το οποίο θα αντικαταστήσει το ευρώ μέσα σε ένα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/emro-anti-euro-sti-rodopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Θα χρειαστούμε ακόμα περισσότερες αποδείξεις</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/perissoteres-apodeixeis/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/perissoteres-apodeixeis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=24556</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/perissoteres-apodeixeis/' addthis:title='Θα χρειαστούμε ακόμα περισσότερες αποδείξεις '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Δραστικές αλλαγές επέρχονται στο μέτρο των αποδείξεων που συλλέγονται την φετινή χρονιά για να κατατεθούν με την φορολογική δήλωση του 2012. Όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξη τύπου οι αποδείξεις αποσυνδέονται πλήρως από το αφορολόγητο και θα συνδέονται αποκλειστικά με το ύψος του εισοδήματος. Σε ένα (ακραίο) παράδειγμα, o υπουργός ανέφερε ότι [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/perissoteres-apodeixeis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ένα στα έξι καταστήματα στις γειτονιές της Αττικής έβαλε λουκέτο</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/ena-sta-eksi-katasthmata-stis-geitonies-ths-attikhs-ebale-loyketo/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/ena-sta-eksi-katasthmata-stis-geitonies-ths-attikhs-ebale-loyketo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=15887</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/ena-sta-eksi-katasthmata-stis-geitonies-ths-attikhs-ebale-loyketo/' addthis:title='Ένα στα έξι καταστήματα στις γειτονιές της Αττικής έβαλε λουκέτο '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ένα στα έξι καταστήματα στις γειτονιές της Αττικής έχουν κλείσει, και το ποσοστό ανεβαίνει αρκετά στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου, λόγω των υψηλών ενοικίων. Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, συνέπεια της οικονομικής κρίσης, έχει υποχρεώσει πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να βάλουν λουκέτο. Στα πρόθυρα χρεοκοπίας Στα πρόθυρα χρεοκοπίας βρίσκεταιμία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα υψηλά ενοίκια, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/ena-sta-eksi-katasthmata-stis-geitonies-ths-attikhs-ebale-loyketo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Πόλεμος» για το ψωμί</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/polemos-gia-to-psomi/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/polemos-gia-to-psomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΩΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΦΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΩΜΙ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=15781</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/polemos-gia-to-psomi/' addthis:title='«Πόλεμος» για το ψωμί '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Να αποτρέψει την κερδοσκοπία στην αγορά αλεύρων και στο ψωμί επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομίας. Ξεκίνησε ελέγχους στις αλευροβιομηχανίες και έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αποθέματα σιταριού, ενώ έδωσε εντολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να πάρει μέτρα κατά τηςδημιουργίας καρτέλ. Ωστόσο, οι αρτοποιοί διαψεύδουν ότι ορισμένες αλευροβιομηχανίες πωλούν ήδη σε φούρνους και βιομηχανίες τροφίμων με αυξημένες τιμές. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/polemos-gia-to-psomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Λουκέτο βάζουν πολλά βενζινάδικα από έλλειψη πελατών</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/louketo-vazoun-polla-venzinadika/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/louketo-vazoun-polla-venzinadika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΠΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=15430</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/louketo-vazoun-polla-venzinadika/' addthis:title='Λουκέτο βάζουν πολλά βενζινάδικα από έλλειψη πελατών '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Περισσότερα από 500 πρατήρια καυσίμων έχουν βάλει "λουκέτο" από την αρχή του χρόνου, άλλα 1.000 υπολειτουργούν και αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο, ενώ οι καταναλωτές που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το ΙΧ αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και στρέφονται είτε στην υγραεριοκίνηση είτε, όσοι μένουν σε παραμεθόριες περιοχές, προμηθεύονται βενζίνη από τη Βουλγαρία ή τα Σκόπια σε τιμές 40 - 50 λεπτά χαμηλότερες από [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/louketo-vazoun-polla-venzinadika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ορατές και στατιστικά οι συνέπειες της κρίσης</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/orates-ke-statistika-oi-synepeies-tis-krisis/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/orates-ke-statistika-oi-synepeies-tis-krisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=15256</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/orates-ke-statistika-oi-synepeies-tis-krisis/' addthis:title='Ορατές και στατιστικά οι συνέπειες της κρίσης '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Και σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις καταναλωτικές μας συμπεριφορές, αποτυπώνεται πια η οικονομική κρίση. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις άμεσες συνέπειες της κρίσης, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το α' εξάμηνο του 2010. Πρώτη συνέπεια είναι η κατά 14,6% μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού), που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/orates-ke-statistika-oi-synepeies-tis-krisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Πάγωμα» στην αγορά από την κρίση και το ΦΠΑ</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/pagoma-stin-agora-apo-tin-krisi-ke-to-fpa/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/pagoma-stin-agora-apo-tin-krisi-ke-to-fpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=15153</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/pagoma-stin-agora-apo-tin-krisi-ke-to-fpa/' addthis:title='«Πάγωμα» στην αγορά από την κρίση και το ΦΠΑ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>"Πάγωμα" στην αγορά έχουν προκαλέσει η οικονομική κρίση αλλά και οι ανατιμήσεις, που πυροδότησε η πρόσφατη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εμπόρων. Ιδιαίτερα δοκιμάζονται οι μικροί καταστηματάρχες και σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου 65.000 επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή του "λουκέτου", καθώς δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/pagoma-stin-agora-apo-tin-krisi-ke-to-fpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κύμα ανατιμήσεων από την αύξηση του ΦΠΑ στις αρχές Ιουλίου</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/kyma-anatimiseon-apo-tin-afxisi-tou-fpa/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/kyma-anatimiseon-apo-tin-afxisi-tou-fpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΕΙΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=14969</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/kyma-anatimiseon-apo-tin-afxisi-tou-fpa/' addthis:title='Κύμα ανατιμήσεων από την αύξηση του ΦΠΑ στις αρχές Ιουλίου '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται από τις αρχές Ιουλίου, καθώς θα επιβληθούν, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, αυξήσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ, ενώ για πρώτη φορά θα υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ ορισμένες υπηρεσίες αυξημένης ζήτησης. Το Υπουργείο Οικονομικών, με σημερινή εγκύκλιο του, δίνει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει την αύξηση [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/kyma-anatimiseon-apo-tin-afxisi-tou-fpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οι αρτοποιοί μειώνουν την τιμή του ψωμιού στα 50 λεπτά</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/oi-artopoioi-meionoun-tin-timi-tou-psomiou/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/oi-artopoioi-meionoun-tin-timi-tou-psomiou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΦΙΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=14333</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/oi-artopoioi-meionoun-tin-timi-tou-psomiou/' addthis:title='Οι αρτοποιοί μειώνουν την τιμή του ψωμιού στα 50 λεπτά '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Σε εναρμόνιση με το γενικότερο κλίμα της περιόδου κινείται η Ομοσπονδία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων, με την πρότασή της για μείωση της τιμής της φρατζόλας. Με απόφαση της συνέλευσής της, η προτεινόμενη τιμή πώλησης είναι τα 50 λεπτά, ενώ τα σημεία πώλησης που καλύπτονται από την Ομοσπονδία είναι περίπου 1.500. Η απόφαση δεν είναι δεσμευτική για [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/oi-artopoioi-meionoun-tin-timi-tou-psomiou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στα ύψη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/sta-ypsi-i-timi-tis-amolivdis-venzinis/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/sta-ypsi-i-timi-tis-amolivdis-venzinis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=14044</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/sta-ypsi-i-timi-tis-amolivdis-venzinis/' addthis:title='Στα ύψη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Η χαμηλή πτήση στις τιμές της βενζίνης συνεχίζεται, αυτή τη φορά χωρίς το άλλοθι της αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Σε ελάχιστα πρατήρια της Αττικής, πλέον, η τιμή της αμόλυβδης πωλείται κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο, ενώ στην επαρχία οι τιμές είναι αυξημένες κατά δέκα με είκοσι λεπτά. Οι αυξήσεις στα καύσιμα είναι η βασική [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/sta-ypsi-i-timi-tis-amolivdis-venzinis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η επιβολή ΦΠΑ 10% έφερε άνοδο των τιμών κατά 30% στις λαϊκές αγορές</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/anodo-30-ta-ekato-stis-times-ton-laikon-agoron/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/anodo-30-ta-ekato-stis-times-ton-laikon-agoron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΦΙΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=13094</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/anodo-30-ta-ekato-stis-times-ton-laikon-agoron/' addthis:title='Η επιβολή ΦΠΑ 10% έφερε άνοδο των τιμών κατά 30% στις λαϊκές αγορές '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Αύξηση τιμών έως και 30% στις λαϊκές αγορές και κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που τα πωλούν στους πάγκους. Αιτία, η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή ΦΠΑ 10% στις λαϊκές, η οποία όπως λένε οι παραγωγοί θα μετακυλιστεί στις λιανικές τιμές πώλησης, σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου φορολόγησής τους. Οι παραγωγοί καταγγέλλουν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/anodo-30-ta-ekato-stis-times-ton-laikon-agoron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αυξήσεις σε τρόφιμα, βενζίνη κ.α. λόγω εφαρμογής νέου ΦΠΑ</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/afxiseis-se-trofima-venzini-logo-efarmogis-neou-fpa/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/afxiseis-se-trofima-venzini-logo-efarmogis-neou-fpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΦΙΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=12952</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/afxiseis-se-trofima-venzini-logo-efarmogis-neou-fpa/' addthis:title='Αυξήσεις σε τρόφιμα, βενζίνη κ.α. λόγω εφαρμογής νέου ΦΠΑ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Οι νέοι αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν από σήμερα, αναμένεται να επιφέρουν ανατιμήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Το βάρος πέφτει και στο καλάθι της νοικοκυράς με την αύξηση του ΦΠΑ από 9 σε 10% στα είδη διατροφής, ενώ ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται και από την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/afxiseis-se-trofima-venzini-logo-efarmogis-neou-fpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έκπτωση 20% για ανέργους και πολύτεκνους στα καταστήματα</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/ekptoseis-se-anergous-ke-polyteknous/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/ekptoseis-se-anergous-ke-polyteknous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΕΡΓΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=12948</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/ekptoseis-se-anergous-ke-polyteknous/' addthis:title='Έκπτωση 20% για ανέργους και πολύτεκνους στα καταστήματα '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι τυγχάνει και της θετικής αντιμετώπισής του από τους εμπόρους, θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα στήριξης των ανέργων και των πολυτέκνων, οι οποίοι θα κάνουν τις αγορές τους με έκπτωση 20% από τα καταστήματα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Ανδρέας Λοβέρδος στην κοινή συνέντευξη τύπου της [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/ekptoseis-se-anergous-ke-polyteknous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αντιμέτωπο με την φτώχεια βρίσκεται το 20% του πληθυσμού</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/antimetopo-me-ti-ftoxeia-to-20-tou-plithismou/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/antimetopo-me-ti-ftoxeia-to-20-tou-plithismou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΤΩΧΕΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=12823</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/news/nea/antimetopo-me-ti-ftoxeia-to-20-tou-plithismou/' addthis:title='Αντιμέτωπο με την φτώχεια βρίσκεται το 20% του πληθυσμού '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Αντιμέτωπο με την φτώχεια βρίσκεται το 20% του πληθυσμού της χώρας, σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης 2008 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι 832.975 νοικοκυριά ή 2.186.869 άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, αφού τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν το χρηματικό όριο της φτώχειας που ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.480 ευρώ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/antimetopo-me-ti-ftoxeia-to-20-tou-plithismou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δεν έχει ζητήσει αυξήσεις τιμολογίων η ΔΕΗ</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/den-exei-zitisei-afxiseis-i-dei/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/den-exei-zitisei-afxiseis-i-dei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=12657</guid>
