

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athens Photo News 2012</title>
	<atom:link href="http://www.apn.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apn.gr</link>
	<description>Athens Photo NEWS, portal site for Greek people worldwide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Εκλογές ξανά σε ένα μήνα</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/ekloges-xana-se-ena-mina/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/ekloges-xana-se-ena-mina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Κουβέλης]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαρήγα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[Φώτης Κουβέλης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28598</guid>
		<description><![CDATA[Σε νέα εκλογική αναμέτρηση οδηγείται η χώρα ανακοίνωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας, ενώ ήδη το δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Αύριο Τετάρτη συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για να ορίσουν την υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα μας οδηγήσει στην κάλπη. Η σύσκεψη υπό τον Κ. Παπούλια με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών (εκτός από την κ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/ekloges-xana-se-ena-mina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέος γύρος διαπραγματεύσεων χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/neos-gyros-diapragmatefseon-horis-tsipra/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/neos-gyros-diapragmatefseon-horis-tsipra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Τσίπρας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28580</guid>
		<description><![CDATA[Σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα, οδηγεί το ναυάγιο της πρώτης συνάντησης του Κάρολου Παπούλια με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων που συγκέντρωσαν άνω το 3%. Το ενδεχόμενο αυτό άφησε ανοιχτό ο ίδιος ο Πρόεδρος, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους: «Θα είμαστε και αύριο εδώ;» τον ρώτησαν και ο κ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/neos-gyros-diapragmatefseon-horis-tsipra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αφιέρωμα με εκατοντάδες videos στον Ολυμπιακό Πειραιώς</title>
		<link>http://www.apn.gr/fun/videonews/olympiakos-videos/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/fun/videonews/olympiakos-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Αφιερώματα]]></category>
		<category><![CDATA[videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[Αθλητικά videos]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΡΥΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Κόντρα στο μεγάλο φαβορί. Απέναντι σε όλα τα προγνωστικά. Από το -19. Κι όμως! Αυτός ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια επική νίκη (62-61 την ΤΣΣΚΑ) και να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο θαύμα της τελευταίας 20ετίας στην Ευρωλίγκα! Συγκλονιστικός ο Παπανικολάου. Ήρωας ο Πρίντεζης! ΤΣΣΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 61-62 - 13-05-2012 - ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ 12345... 1920next [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/fun/videonews/olympiakos-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ανοικτό κάλεσμα από την συλλογικότητα «Art Resistance»</title>
		<link>http://www.apn.gr/art/art-events/art-resistance/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/art/art-events/art-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εκδηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κερατέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28566</guid>
		<description><![CDATA[Η Art Resistance είναι μία συλλογικότητα που συγκροτήθηκε την Άνοιξη του 2011, μέσα από την ανάγκη να «σπάσει» η σιωπή στην τέχνη που επιβάλλουν το σύστημα, η καθεστωτική κουλτούρα και οι εκφραστές της. Προέκυψε αυθόρμητα, χωρίς παρεμβάσεις οποιουδήποτε είδους μηχανισμών, φορέων και εξαρτήσεων, ως Πρωτοβουλία στήριξης στον αγώνα του λαού της Κερατέας. Και πραγματοποίησε τον [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/art/art-events/art-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Instagram για Android πλέον έχει και Tilt Shift!</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/tech-news/instagram-android-tilt-shift/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/tech-news/instagram-android-tilt-shift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[κινητά]]></category>
		<category><![CDATA[φωτογραφία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28540</guid>
		<description><![CDATA[Για κάποιους, το Instagram είναι άλλη μία εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφιών που πέρασε και δεν τους άγγιξε. Για κάποιους άλλους όμως (οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, είναι γύρω στα 50 εκ.) το Instagram είναι τρόπος ζωής γιατι τους βοηθάει να μεταμορφώνουν τις απλές φωτογραφίες που τράβηξαν με το κινητό τους σε φωτογραφίες που [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/tech-news/instagram-android-tilt-shift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 27,7% σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/proto-komma-o-syriza-me-27-ta-ekato/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/proto-komma-o-syriza-me-27-ta-ekato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρυσή Αυγή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28552</guid>
		<description><![CDATA[Πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου με εντυπωσιακή άνοδο στο 27,7% αναδεικνύει τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση της MARC, ενώ η ΝΔ ακολουθεί με 20,3%. Η δημοσκόπηση αυτή συμπίπτει ως προς το αποτέλεσμα για τηνεκτίναξη της δημοτικότητας του ΣΥΡΙΖΑ στο 25% που μετέδωσαν το πρακτορείο Dow Jones Newswires και η WSJ, επικαλούμενα  εσωτερικές δημοσκοπήσεις για λογαριασμό [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/proto-komma-o-syriza-me-27-ta-ekato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρόταση για οικουμενική κυβέρνηση έκανε ο Κουβέλης</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/protasi-kouveli-gia-oikoumeniki/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/protasi-kouveli-gia-oikoumeniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Κουβέλης]]></category>
		<category><![CDATA[Φώτης Κουβέλης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28546</guid>
		<description><![CDATA[«Προτείνω τη συγκρότηση Οικουμενικής κυβέρνησης, με πολιτικά φερέγγυα πρόσωπα, που θα ενσωματώνει και θα σέβεται το μήνυμα της λαϊκής ετυμηγορίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγ. Βενιζέλο, στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής. Ο κ. Κουβέλης εξειδίκευσε σαφώς την πρότασή του για κυβέρνηση με διάρκεια [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/protasi-kouveli-gia-oikoumeniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βιντεοκλήσεις με απεριόριστους συνομιλητές με το Google+ Hangouts ταυτόχρονα!</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/tech-news/google-hangouts-on-air/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/tech-news/google-hangouts-on-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[βίντεο]]></category>
		<category><![CDATA[κινητά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28529</guid>
		<description><![CDATA[Μπορεί το Google+ να ανεβαίνει ένα σκαλί καθε φορά και να είναι ακόμα μακριά απο τον στόχο που έχει θέσει (να χτυπήσει το Facebook δηλαδή), αλλα με features σαν το Google+ Hangouts On Air σίγουρα θα ανέβει στην εκτίμηση πολλών χρηστών του Internet εκεί έξω. Μιλάμε φυσικά για το Google Hangouts που δεν είναι τίποτα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/tech-news/google-hangouts-on-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο Σαμαράς απειλεί τον Τσίπρα με κεντροδεξιό μέτωπο</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/o-samaras-apeilei-me-kentrodexio-metopo/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/o-samaras-apeilei-me-kentrodexio-metopo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σαμαράς]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Τσίπρας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28524</guid>
		<description><![CDATA[Όχι μόνο απέρριψε ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς την πρόθεσή του να στηρίζει μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση, αλλά προανήγγειλε σε πολύ σκληρή γλώσσα ότι θα παραστεί στην αυριανή συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής, με το βλέμμα στις κάλπες, διότι «δεν θα αφήσουμε τους οπαδούς του λαϊκισμού να αποτελειώσουν τη [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/o-samaras-apeilei-me-kentrodexio-metopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οι προτάσεις του Συνασπισμού για δημιουργία αριστερής κυβέρνησης</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/oi-protaseis-toy-synaspismou-gia-kyvernisi/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/oi-protaseis-toy-synaspismou-gia-kyvernisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαρήγα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Τσίπρας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28517</guid>
		<description><![CDATA[«Ιστορική στιγμή για την Αριστερά και για το λαϊκό κίνημα», χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την διερευνητική εντολή που έλαβε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και καθόλου τυχαία δε μνημόνευσε τον ιστορικό ηγέτη του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη, που είχε λάβει ανάλογη διερευνητική εντολή πριν 23 χρόνια. ‘Ηδη ο κ. Τσίπρας με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε κατέστησε [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/oi-protaseis-toy-synaspismou-gia-kyvernisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα Windows 8 θα είναι χωρίς DVD και Blu-Ray υποστήριξη</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/tech-news/windows-8-xoris-dvd-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/tech-news/windows-8-xoris-dvd-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[κινητά]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεόραση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28489</guid>
		<description><![CDATA[Η νέα έκδοση των Windows 8 φέρνει αλλαγές, πολλές αλλαγές. Μία απο αυτές (σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Microsoft) είναι και η μη-υποστήριξη του DVD Playback αλλα και Blu-Ray κατευθείαν απο το ίδιο το λειτουργικό. Η Microsoft καλά κάνει και πιστεύει πως η “κατανάλωση” DVD, τηλεόρασης και Blu-Ray μέσα απο το PC πέφτει συνεχώς και φεύγει απο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/tech-news/windows-8-xoris-dvd-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplayer Backgammon (τάβλι )</title>
		<link>http://www.apn.gr/fun/games/multiplayer-games/multiplayer-backgammon-tavli-portes/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/fun/games/multiplayer-games/multiplayer-backgammon-tavli-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplayer games]]></category>
		<category><![CDATA[backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[flash games]]></category>
		<category><![CDATA[πόρτες]]></category>
		<category><![CDATA[τάβλι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28490</guid>
		<description><![CDATA[Παίξτε τάβλι , πόρτες , μόνοι σας η με παρέα. The object of this game is to move all your pegs in the counter clockwise direction until they are all at the lower right region, they can then be removed from the board. The first player to remove all the pegs win. To move the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/fun/games/multiplayer-games/multiplayer-backgammon-tavli-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κάτω από 19% η Νέα Δημοκρατία στο 16,76 % ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/19-ta-ekato-i-nd/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/19-ta-ekato-i-nd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28477</guid>
		<description><![CDATA[Σύμφωνα, με τα επίσημα αποτελέσματα, η ΝΔ βγαίνει πρώτο κόμμα αλλά με ποσοστό μόλις 18,89 %, (108 έδρες). Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,76 % (52 έδρες),  το ΠΑΣΟΚ είναι με 13,20 % (41 έδρες),  οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 10,59 % (33 έδρες), το ΚΚΕ με 8,48 % (26 έδρες), η Χρυσή Αυγή με 6,976 % (21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/19-ta-ekato-i-nd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ποιοί εκλέγονται βουλευτές επικρατείας</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/vouli-epikrateias/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/vouli-epikrateias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Συνασπισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=8818</guid>
		<description><![CDATA[Τρεις βουλευτές επικρατείας εκλέγει η ΝΔ και από δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ από έναν ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή και ΔΗΜΑΡ. Συγκεκριμένα, εκλέγονται: ΝΔ: Χαράλαμπος Αθανασίου, Χρύσανθος Λαζαρίδης και Γιάννης Μιχελάκης ΣΥΡΙΖΑ: Μανώλης Γλέζος και Θεανώ Φωτίου ΠΑΣΟΚ: Πύρρος Δήμας και Φώφη Γεννηματά Ανεξάρτητοι Έλληνες: Τέρενς Κουίκ και Μιχάλης Γιαννάκης ΚΚΕ: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/vouli-epikrateias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βουλευτικές Εκλογές : Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού</title>
		<link>http://www.apn.gr/news/nea/anatropi-skinikou-ekloges-exit-polls/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/news/nea/anatropi-skinikou-ekloges-exit-polls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[METRON ANALYSIS]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρυσή Αυγή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=28462</guid>
		<description><![CDATA[06-05-2012 23:45 Γραμμένοι 4.212.424 Ενσωμάτωση 44,95 % Ψήφισαν 62,62 % Ακυρα/Λευκά 2,36 % Εκτός Βουλής 18,32 % 112 20,23 % 49 15,94 % 43 13,92 % 32 10,40 % 25 8,36 % 21 6,85 % 18 5,98 % 2,89 % 2,80 % 2,52 % Συντριπτική ήττα του δικομματισμού  και πιθανότατη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης από ΝΔ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/news/nea/anatropi-skinikou-ekloges-exit-polls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

