<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athens Photo News 2012 &#187; Πληροφορίες &amp; χάρτες Αθήνας</title>
	<atom:link href="http://www.apn.gr/category/guide-to-athens/municipals-athens-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apn.gr</link>
	<description>Athens Photo NEWS, portal site for Greek people worldwide</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες για τον Δήμο Αλίμου</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-ton-dhmo-alimoy/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-ton-dhmo-alimoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΕΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=19463</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-ton-dhmo-alimoy/' addthis:title='Χάρτης και πληροφορίες για τον Δήμο Αλίμου '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Άλιμος, γνωστός και ως Καλαμάκι, είναι προάστιος Δήμος στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αθήνας. Περικλείεται δυτικά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και ανατολικά από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, νοτιοδυτικά του Υμηττού. Έχει έκταση περίπου 7,5 τετρ. χιλιομέτρων, και πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων. Η περιοχή αρχικά καταλαμβανόταν από βοσκοτόπια: από τη δεκαετία του '40 μέχρι το '70, σημειώθηκε οικιστική ανάπτυξη, καθώς όλο και [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-ton-dhmo-alimoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες του Δήμου Νέας Σμύρνης</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-toy-dhmoy-neas-smyrnhs/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-toy-dhmoy-neas-smyrnhs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΕΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=17059</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-toy-dhmoy-neas-smyrnhs/' addthis:title='Χάρτης και πληροφορίες του Δήμου Νέας Σμύρνης '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Η Νέα Σμύρνη είναι ένα από τα νότια προάστια Δήμους της Αθήνας και συνορεύει με τους δήμους Αθηναίων και Δάφνης στα βόρεια, Αγίου Δημητρίου στα ανατολικά, Παλαιού Φαλήρου στα νότια, και Καλλιθέας στα δυτικά. Όριο της Νέας Σμύρνης με την Καλλιθέα είναι η λεωφόρος Συγγρού. Τη Νέα Σμύρνη διασχίζει η γραμμή του τραμ, από τα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-toy-dhmoy-neas-smyrnhs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες για τον Δήμο Ηλιούπολης</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-gia-ton-dimo-ilioupolis/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-gia-ton-dimo-ilioupolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΕΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=17049</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-gia-ton-dimo-ilioupolis/' addthis:title='Χάρτης και πληροφορίες για τον Δήμο Ηλιούπολης '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Η Ηλιούπολη είναι προάστιο στο ανατολικό τμήμα του λεκανοπεδίου της Αθήνας με υψόμετρο 210 μετρων. Στην αρχαιότητα, η περιοχή ήταν γνωστή ως Δήμος Ευωνύμου, ένας από τους εκατό Δήμους της αρχαίας Αθήνας που περιλάμβανε ολόκληρη την σημερινή Αττική εκτός της Μεγαρίδας. Σήμερα αποτελεί Δήμο της Νομαρχίας Αθηνών και στην απογραφή του 2001 είχε 75.904 κατοίκους. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-gia-ton-dimo-ilioupolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες για το Δήμο της Αθήνας</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-to-dhmo-ths-athinas/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-to-dhmo-ths-athinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΘΗΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΕΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=17036</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-to-dhmo-ths-athinas/' addthis:title='Χάρτης και πληροφορίες για το Δήμο της Αθήνας '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας, με πληθυσμό 745.514 κατοίκους (απογραφή 2001). Περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και τις πέριξ αυτού συνοικίες, ενώ είναι χωρισμένος σε 7 δημοτικά διαμερίσματα. Υπάγεται στη νομαρχία Αθηνών και την περιφέρεια Αττικής. Δήμαρχος της πόλης από την πρωτοχρονιά του 2007 είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Τα 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xarths-kai-plhrofories-gia-to-dhmo-ths-athinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες του Δήμου Γλυφάδας</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-tou-dimou-glyfadas/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-tou-dimou-glyfadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΛΥΦΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΕΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=17025</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-tou-dimou-glyfadas/' addthis:title='Χάρτης και πληροφορίες του Δήμου Γλυφάδας '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΧΑΡΤΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γλυφάδα, έδρα του ομώνυμου δήμου, είναι παραλιακό προάστιο, παρά την Άκρα Πούντα του Σαρωνικού, στα νότια του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, έκτασης 25 τετρ. χλμ. Από την Αθήνα απέχει περίπου 14 χλμ. και από το Φάληρο περίπου 7,5 χλμ. Διοικητικά, ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και στη Νομαρχία Αθηνών. Ο δήμος της Γλυφάδας [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/xartis-ke-plirofories-tou-dimou-glyfadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aftodioikisi.gr: Αποκέντρωση μ’ ένα κλικ</title>
		<link>http://www.apn.gr/apn-blog/apn-suggest/aftodioikisigr-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%e2%80%99-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/apn-blog/apn-suggest/aftodioikisigr-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%e2%80%99-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 05:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟ APN ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/apn-blog/apn-suggest/aftodioikisigr-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%e2%80%99-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba/' addthis:title='aftodioikisi.gr: Αποκέντρωση μ’ ένα κλικ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ξεκινά  τη Δευτέρα 14 Απριλίου τη λειτουργία της  η διαδικτυακή πύλη για την Αυτοδιοίκηση Με τις ευχές των Προέδρων της Βουλής Δημήτρη Σιούφα, του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου και του ΣΥΝ, Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών, Προκόπη Παυλόπουλου και Θανάση Νάκου, των Προέδρων της ΚΕΔΚΕ, Νικήτα Κακλαμάνη και της ΕΝΑΕ, Δημήτρη Δράκου, της πρώην [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/apn-blog/apn-suggest/aftodioikisigr-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%e2%80%99-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πληροφορίες και χάρτες του Δήμου Δάφνης-Υμμητού</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ac%cf%86%ce%bd%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ac%cf%86%ce%bd%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 06:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΑΦΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΗΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ac%cf%86%ce%bd%ce%b7%cf%82/' addthis:title='Πληροφορίες και χάρτες του Δήμου Δάφνης-Υμμητού '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Η Δάφνη είναι δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών και συνορεύει με το κέντρο της πρωτεύουσας στα νότια. Είναι ένας από τους πιο μικρούς σε έκταση δήμους της Αττικής ενώ αποτελεί και μία από τις πρώτες περιοχές που εξυπηρετήθηκαν από το συγκοινωνιακό δίκτυο του Μετρό στη νότια επέκταση. Εντάσσεται γεωγραφικά στο ευρύτερο συγκρότημα των νοτίων [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ac%cf%86%ce%bd%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες για τον Δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%cf%81/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%cf%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΗΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%cf%81/' addthis:title='Χάρτης και πληροφορίες για τον Δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ WEB SITE http://www.argyroupoli.gr ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Κύπρου 68 210-9918025 Φαξ: 210-9921870 Γραφείο Δημάρχου 210-9918641 Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Ε. Σκρίνης Κύπρου 68 210-9912250 Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Γ. Κωσταντάτος Κύπρου 68 210-9938872 Αντιδήμαρχος Πόλης Γ. Κοπίτας Κύπρου 68 210-9612702 Αντιδήμαρχος Πόλης Ε. Θεοδώρου Κύπρου 68 210-9932846 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαρ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%cf%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες για το Δήμο Αγίου Δημητρίου</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%af/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 05:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%af/' addthis:title='Χάρτης και πληροφορίες για το Δήμο Αγίου Δημητρίου '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου Αγίου Δημητρίου ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 210 9705537, 210 9730132, 210 9719111, dad-may@dad.gr FAX: 210 9714303 ΑΝΤΙΔΗΜΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 210 9714004 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 210 9719919 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ: 210 9718888 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 210 9711920 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 210 9702213 ΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 210 9702214 ΕΣΟΔΑ: 210 9718687 ΕΞΟΔΑ: 210 9702214 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χάρτης και πληροφορίες για το Δήμο Βύρωνα</title>
		<link>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b2%cf%8d%cf%81/</link>
		<comments>http://www.apn.gr/travel-maps/municipals-athens-maps/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b2%cf%8d%cf%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 05:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορίες & χάρτες Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΗΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apn.gr/?p=1338</guid>
